





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 152 | 4143 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 151 | 2112 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 150 | 6449 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MGN - 149 | 4502 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MGN - 148 | 4965 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 147 | 1902 |
| 7 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGN - 146 | 0287 |
| 8 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 145 | 7286 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | MGN - 144 | 6204 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | MGN - 143 | 9089 |
